ITEM | MEANING / DEFINITION |
Physical quantity Kuantiti fizik | A quantity that can be measured Kuantiti yang boleh diukur |
Base quantity Kuantiti asas | A physical quantity that cannot be defined in terms of other physical quantities Kuantiti fizik yang tidak dapat ditakrifkan dalam sebutan kuantiti fizik yang lain |
Derived quantity Kuantiti terbitan | A physical quantity that is derived by combining base quantities. This can be done by multiplication or division or both. Kuantiti fizik yang dihasilkan daripada gabungan kuantiti asas secara pendaraban atau pembahagian atau kedua-duanya |
Precision / Consistency Kepersisan | A measurement is more consistent when there is a smaller deviation among the readings. Suatu pengukuran adalah lebih konsisten apabila terdapat sisihan yang kecil antara bacaan-bacaan |
Accuracy Kejituan | The accuracy of a measurement is how close the measurement is to the actual value of the quantity being measured. A measurement is more accurate when the reading is closer to the actual value Suatu pengukuran adalah lebih jitu apabila bacaan itu lebih hampir kepada nilai sebenar |
Sensitivity Kepekaan | The ability of an instrument to detect small changes in the physical quantity that is measured Kebolehan alat mengesan perubahan kecil pada kuantiti yang diukur. |
Error Ralat | The difference between the reading obtained and the actual value Perbezaan antara bacaan yang diperoleh dan nilai sebenar |
Systematic error Ralat sistematik | A systematic error is an experimental error that will produce readings which are either always higher or always lower than the actual value that is being measured. Ralat sistematik ialah ralat eksperimen yang akan menghasilkan bacaan-bacaan yang sama ada sentiasa lebih besar atau sentiasa lebih kecil daripada nilai sebenar yang sedang diukur. |
Random error Ralat rawak | A random error is caused by uncertainties in a measurement that will produce readings that could be higher or lower than the actual value that is being measured. Ralat rawak adalah disebabkan oleh ketakpastian dalam suatu pengukuran yang akan menghasilkan bacaan-bacaan yang lebih tinggi atau lebih kecil daripada nilai sebenar. |
Parallax error Ralat paralaks | Is a random error which occurs when the eye of the observer is not directly above the scale of the instrument, causing the line of sight to be not perpendicular to the scale Ialah ralat rawak yang berlaku apabila mata pemerhati tidak tegak di atas skala alat pengukur, menyebabkan garis penglihatan tidak serenjang dengan skala itu |
Zero error Ralat sifar | Is a systematic error where the instrument does not show zero reading when it is not taking a measurement. Ialah ralat sistematik di mana alat itu tidak menunjukkan bacaan sifar semasa tidak membuat pengukuran |
Manipulated variable Pembolehubah dimanipulasikan | A physical quantity which you control and change for the purpose of investigation in an experiment Kuantiti fizik yang dikawal atau diubah untuk tujuan menjalankan penyiasatan dalam suatu eksperimen |
Responding variable Pembolehubah bergerakbalas | A physical quantity which changes in response to changes to the manipulated variable Kuantiti fizik yang yang berubah disebabkan oleh perubahan kepada pembolehubah dimanipulasikan |
Fixed variable Pembolehubah dimalarkan | A physical quantity which is kept constant throughout the experiment Kuantiti fizik yang dikekalkan malar sepanjang eksperimen |
CHAPTER TWO (FORCES AND MOTION)
ITEM | MEANING / DEFINITION |
Linear motion Gerakan linear | Motion along a straight line Gerakan sepanjang satu garis lurus |
Scalar quantity Kuantiti skalar | A physical quantity which has only magnitude Kuantiti fizik yang mempunyai magnitud sahaja |
Vector quantity Kuantiti vektor | A physical quantity which has both magnitude and direction Kuantiti yang mempunyai magnitud dan arah |
Velocity Halaju | The rate of change of displacement Kadar perubahan sesaran |
Speed Laju | The rate of change of distance Kadar perubahan jarak |
Acceleration Pecutan | The rate of change of velocity Kadar perubahan halaju |
Distance Jarak | The total length of the path travelled Jumlah panjang lintasan yang dilalui |
Displacement Sesaran | Displacement is the shortest distance from one point to another point along a specific direction Jarak terpendek dari satu titik ke titik yang lain mengikut satu arah tertentu |
Inertia | The tendency of an object to resist change to its state of rest or motion. Sifat semulajadi sesuatu objek yang menentang perubahan kepada keadaan asalnya sama ada pegun atau bergerak |
Newton’s First law Hukum Pertama Newton | An object will remain at rest or motion with uniform velocity along a straight line unless it is acted upon by an external force. Suatu objek akan berada dalam keadaan pegun atau gerakan dengan halaju seragam sepanjang garis lurus kecuali dikenakan satu daya luar |
Newton’s Second law Hukum Kedua Newton | The net force on an object is proportional to the rate of change in momentum. Daya bersih pada suatu objek berkadar terus dengan kadar perubahan momentum |
Newton’s Third law Hukum Ketiga Newton | To every action there is an equal and opposite reaction Bagi setiap tindakan terdapat satu tindakbalas yang mempunyai magnitud yang sama dan bertindak pada arah yang bertentangan. |
Momentum Momentum | The product of mass and velocity of an object Hasil darab jisim dengan halaju bagi suatu objek |
Principle of conservation of momentum Prinsip keabadian momentum | The total momentum of a system is constant if no external forces act on the system. Jumlah momentum suatu system adalah tetap jika tiada daya bertindak pada sistem itu. |
Force Daya | A push or a pull that can change the size, shape or velocity of an object. Suatu tolakan atau tarikan yang boleh mengubah saiz, bentuk atau halaju suatu objek |
Impulse Impuls | Change of momentum. Perubahan momentum |
Impulsive force Daya impuls | A large force that acts for a short period of time during a collision or explosion Daya yang besar yang bertindak untuk masa yang pendek semasa suatu perlanggaran atau letupan |
Weight Berat | The force of gravity which is exerted on it by earth. Daya tindakan gravity ke atas suatu jasad. |
Mass Jisim | The amount of matter in the object. Jumlah kuantiti jirim di dalam suatu objek. |
Free fall Jatuh bebas | Free fall occurs when an object falling under the force of gravity only without being affected by any other external forces. Jatuh bebas berlaku apabila suatu objek jatuh disebabkan oleh daya gravity sahaja tanpa kesan daripada sebarang daya luar. |
Work Kerja | The product of force and the displacement along the direction of the force Hasil darab daya dengan sesaran dalam arah daya itu. |
Energy Tenaga | The capacity to do work. Keupayaan melakukan kerja. |
Gravitational field Medan graviti | The region in which an object experiences a force due to gravitational attraction. Kawasan di mana suatu objek mengalami daya yang disebabkan oleh tarikan graviti |
Potential energy Tenaga keupayaan | The energy of an object because of its position. Tenaga yang dimiliki oleh suatu objek disebabkan oleh kedudukannya. |
Elastic potential energy Tenaga keupayaan kenyal | The energy of an object when it is stretched or compressed Tenaga yang dimiliki oleh objek yang diregang atau dimampat |
Kinetic energy Tenaga kinetik | The energy of an object due to its motion Tenaga yang dimiliki oleh suatu jasad disebabkan oleh gerakannya. |
The principle of conservation of energy Prinsip keabadian momentum | Energy cannot be created or destroyed. It can be transformed from one form to another, but the total energy in a closed system is constant. Tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi boleh berubah bentuk ke bentuk yang lain. Jumlah tenaga di dalam suatu system tertutup adalah tetap. |
Power Kuasa | The rate at which work is done or energy is transferred. Kadar melakukan kerja atau pemindahan tenaga. |
Elasticity Kekenyalan | The property of an object that enables it to return to its original shape and dimensions (size) after an applied external force is removed. Keupayaan bahan untuk kembali ke bentuk dan saiz asalnya apabila tindakan daya yang dikenakan dialihkan. |
Hooke’s law Hukum Hooke | The extension of a spring is directly proportional to the stretching force provided the elastic limit is not exceeded. Pemanjangan spring adalah berkadar terus dengan daya regangan dengan syarat had kenyal tidak dilampaui. |
Elastic limit Had kenyal | The elastic limit of a spring is the maximum stretching force which can be applied to the spring before it ceases to be elastic. Had kenyal suatu spring adalah daya maksimum yang boleh dikenakan pada spring itu sebelum ia hilang kekenyalannya. |
Force constant (spring constant) Pemalar daya (pemalar spring) | The force constant of a spring is the force per unit extension. Pemalar daya spring ialah daya per unit pemanjangan |
CHAPTER THREE (FORCES AND PRESSURE)
ITEM | MEANING / DEFINITION |
Pressure Tekanan | The force acting perpendicularly on unit area of a surface. Daya yang bertindak secara normal pada seunit luas permukaan |
Atmospheric Pressure Tekanan Atmosfera | The pressure which is caused by the weight of the thick layer of air (atmosphere) above the earth’s surface. Tekanan yang disebabkan oleh lapisan tebal udara di atas permukaan bumi. |
Archimedes’ principle Prinsip Archimedes | An object that is completely or partially immersed in a fluid is acted on by a buoyant force which is equal to the weight of the displaced fluid. Objek yang direndam atau separa rendam dalam suatu bendalir akan dikenakan oleh satu daya julangan yang sama dengan berat bendalir yang tersesar oleh jasad itu. |
Bernoulli’s principle Prinsip Bernoulli | In a steady flow of a fluid, the pressure of the fluid decreases when the velocity of the fluid increases. Dalam suatu pengaliran bendalir yang mantap, tekanan bendalir itu berkurang apabila laju pengaliran bertambah. |
Pascal's principle Prinsip Pascal | The pressure applied on the surface of an enclosed liquid is transmitted uniformly throughout the liquid Tekanan yang dikenakan pada permukaan suatu cecair akan dipindahkan dengan seragam ke seluruh cecair. |
Law of flotation Hukum apungan | The weight of an object floating on the surface of a liquid is equal to the weight of the liquid displaced by the object. Berat objek yang terapung adalah sama dengan berat cecair yang disesarkan |
Hydrometer Hidrometer | An instrument that measures the relative density of liquids. Alat untuk mengukur ketumpatan relatif cecair. |
CHAPTER FOUR (HEAT)
ITEM | MEANING / DEFINITION |
Temperature Suhu | The degree of hotness of an object Darjah kepanasan suatu objek. |
Heat Haba | Energy transferred from hot object to a colder object. Tenaga yang dipindahkan dari objek yang panas ke objek yang lebih sejuk. |
Thermal equilibrium Keseimbangan terma | Two objects are in thermal equilibrium when the net rate of heat transfer between them is zero. Dua objek berada dalam keseimbangan terma apabila tiada pemindahan bersih haba antaranya |
Heat capacity Muatan haba | The heat capacity of an object is the quantity of heat energy required to increase its temperature by 1oC. Muatan haba adalah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu objek itu sebanyak 1oC. |
Specific heat capacity Muatan haba tentu | The quantity of heat energy required to increase the temperature of 1 kg of the substance by 1 oC or 1 K. Kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg bahan sebanyak 1 °C atau 1 K. |
Latent heat Haba pendam | The heat absorbed or the heat released at constant temperature during a change of phase. Haba yang diserap atau dikeluarkan pada suhu yang malar semasa perubahan fasa. |
Specific latent heat Haba pendam tentu | The amount of heat energy required to change the phase of 1 kg of the substance at a constant temperature. Kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah 1 kg bahan dari satu keadaan fizikal ke keadaan yang lain. |
Specific latent heat of fusion Haba pendam tentu pelakuran | The quantity of heat energy required to change 1 kg of the substance from solid to liquid without a change in temperature. Kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah 1 kg bahan dari pepejal ke cecair tanpa perubahan suhu. |
Specific latent heat of vaporisation Haba pendam tentu pengewapan | The quantity of heat energy required to change 1 kg of the substance from liqiud to gas without a change in temperature. Kuantiti haba yang diperlukan untuk menggubah 1 kg bahan dari cecair ke gas tanpa perubahan suhu. |
Boiling Pendidihan | A process where a liquid changes to vapour at a constant temperature known as the boiling point. Proses di mana cecair berubah menjadi wap pada suhu tetap yang dikenali sebagai takat didih. |
Boyle’s law Hukum Boyle | The pressure of a fixed mass of gas is inversely proportional to its volume provided the temperature of the gas is kept constant. Tekanan bagi suatu jisim tetap gas berkadar songsang dengan isipadu apabila suhu adalah tetap. |
Charles’ Law Hukum Charles | The volume of a fixed mass of gas is directly proportional to its absolute temperature provided the pressure of the gas is kept constant. Isipadu suatu jisim tetap gas berkadar terus dengan suhu mutlaknya apabila tekanan gas itu dikekalkan tetap |
Pressure law Hukum Tekanan | The pressure of a fixed mass of gas is directly proportional to its absolute temperature provided the volume of the gas is kept constant. Tekanan suatu jisim tetap gas berkadar terus dengan suhu mutlaknya apabila isipadu gas itu dikekalkan tetap |
CHAPTER FIVE (LIGHT)
ITEM | MEANING / DEFINITION |
Reflection of light Pantulan cahaya | Reflection of light occurs when a light ray is incident on a mirror and changes its direction of propagation Pantulan cahaya berlaku apabila suatu sinar cahaya ditujukan pada suatu cermin dan arah perambatannya berubah |
Laws of reflection Hukum pantulan cahaya | 1 The incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. 2 The angle of incidence is equal to the angle of reflection. 1 Sinar tuju, sinar pantulan dan garis normal di titik tuju berada pada satah yang sama. 2 Sudut tuju sama dengan sudut pantulan |
Refraction of light Pembiasan cahaya | The change of direction of propagation light when it crosses the boundary between two materials of different optical densities. Perubahan arah perambatan sinar cahaya apabila sinar itu melintasi sempadan antara dua medium dengan ketumpatan optik yang berlainan. |
Laws of refraction Hukum pembiasan | 1 The incident ray, refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. 2 Snell's law : The ratio (sin i) / (sin r) is a constant. 1 Sinar tuju, sinar biasan dan garis normal di titik tuju berada pada satah yang sama. 2 Nisbah (sin i) / (sin r) adalah suatu pemalar |
Apparent depth Dalam ketara | The distance of the image formed by refraction from the surface of the water. Jarak dari permukaan air ke imej yang dibentuk oleh pembiasan |
Real depth Dalam nyata | The distance of the object from the surface of the water. Jarak dari permukaan air ke objek |
Total internal reflection Pantulan dalam penuh | Total internal reflection occurs when light travelling in a denser medium towards a less dense medium is totally reflected when the angle of incidence exceeds the critical angle Pantulan dalam penuh berlaku apabila cahaya yang merambat dalam medium yang lebih tumpat kea rah medium yang kurang tumpat dipantul sepenuhnya apabila sudut tuju melebihi sudut genting |
Critical angle Sudut genting | The angle of incidence in the optically denser medium for which the angle of refraction in the less dense medium is 90o Sudut tuju dalam medium lebih tumpat yang menyebabkan sudut biasan dalam medium yang kurang tumpat menjadi 90o |
Convex lens Kanta cembung | Converges parallel light rays to a point Menumpukan sinar-sinar selari pada satu titik |
Concave lens Kanta cekung | Diverges parallel light rays from a point. Mencapahkan sinar-sianr selari dari satu titik |
Focal length Panjang fokus | The distance between the principal focus, F and the optical centre, O of a lens. Jarak antara fokus utama, F, dan pusat optik suatu kanta |
No comments:
Post a Comment